<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Sağlık</title>
         <link>https://www.kulis.tv/saglik/</link>
         <description>En güncel {kategoribaslik} Haberleri.Son dakika {kategoribaslik} haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son {kategoribaslik} haberleri anında burada.</description><item>
			<title><![CDATA[Eyyübiye'de Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı]]></title>
			<description><![CDATA[Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde verilen Gebe Okulu eğitimleri tamamlandı. Uzmanlar tarafından anne adaylarına psikolojik, sosyal ve sağlık eğitimleri verildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Gebe Okulu eğitimleri başarıyla tamamlandı. Eğitimler kapsamında, gebe bireylere yönelik kapsamlı sağlık bilgilendirmeleri yapıldı.Psikolog, sosyal çalışmacı ve eğitim hemşiresi gibi uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, anne adaylarının hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını destekleyici bilgiler paylaşıldı. Bu programlar, gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmeleri amacıyla planlandı.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/eyyubiyede-gebe-okulu-egitimleri-tamamlandi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/eyyubiyede-gebe-okulu-egitimleri-tamamlandi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/eyyubiyede-gebe-okulu-egitimleri-tamamlandi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/eyyubiyede-gebe-okulu-egitimleri-tamamlandi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/eyyubiyede-gebe-okulu-egitimleri-tamamlandi/47824/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:39:28 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa'da Biyonik Kulak Mucizesi: İki Bebek Sesle Buluştu]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa'da doğuştan işitme kaybı olan iki bebek, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı koklear implant ameliyatları sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. Uzmanlar, rehabilitasyon sürecinin önemine dikkat çekti.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa'da doğuştan işitme kaybı olan iki bebek, gerçekleştirilen koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonlar, ailelere umut ışığı oldu ve sağlık alanında önemli bir başarıya daha imza atıldı.Yapılan ileri tetkik ve değerlendirmeler sonucunda her iki bebeğe de koklear implant uygulanmasına karar verildi. Ameliyat sırasında cihazın iç parçası iç kulağa yerleştirilirken, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parça kulak arkasına konumlandırıldı. Operasyon sonrası yapılan işitme testlerinde bebeklerin seslere olumlu yanıt vermesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Koklear İmplant Tedavisi ve Rehabilitasyon SüreciKulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Hanzala Yaman, hastanede yaklaşık dört aydır koklear implant ameliyatlarının başarıyla uygulandığını belirtti. Yaman, “Koklear implant, her iki kulağında ileri derecede sinirsel tip işitme kaybı olan hastalarımıza uyguladığımız etkili bir tedavi yöntemidir. Bu sistem sayesinde dış ortamdan alınan sesler doğrudan işitme sinirlerine iletilerek beynin duyma merkezine aktarılır. Ameliyat sonrası yaklaşık 3-4 hafta içinde dış üniteler de takılarak hastalarımızın sesleri algılama süreci başlar.” dedi.Ameliyatın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Yaman, rehabilitasyon sürecinin kritik önemine dikkat çekti. Yaman, “Bu sürecin en kritik aşamalarından biri rehabilitasyondur. Aileler, hekimler ve odyologlar eşliğinde yürütülen bu uzun soluklu eğitim süreci sayesinde çocuklarımız, yaşıtlarıyla aynı seviyede işitme ve konuşma becerisi kazanabilmektedir.” ifadelerini kullandı.Aileler, gerçekleştirilen ameliyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuklarının doğuştan gelen işitme kaybının artık tedavi edilebilir olmasının kendileri için büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfada-biyonik-kulak-mucizesi-iki-bebek-sesle-bulustu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfada-biyonik-kulak-mucizesi-iki-bebek-sesle-bulustu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfada-biyonik-kulak-mucizesi-iki-bebek-sesle-bulustu-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfada-biyonik-kulak-mucizesi-iki-bebek-sesle-bulustu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfada-biyonik-kulak-mucizesi-iki-bebek-sesle-bulustu/47822/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa'da Mart Ayı Performans İtiraz Komisyon Kararları Açıklandı]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, 2026 yılı Mart ayına ait performans itiraz komisyon kararlarını ve ilgili usul esasları resmi web sitesinde yayımladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, 2026 yılı Mart ayına ait performans itiraz komisyon kararlarını duyurdu. İlgili kararlar ve komisyonun usul ve esaslarına ilişkin belgeler kamuoyu ile paylaşıldı.
Performans İtiraz Komisyon Kararları Yayımlandı
Şanlıurfa'da sağlık hizmetlerinin performans değerlendirmesine yönelik itirazları inceleyen komisyonun Mart ayı kararları, müdürlüğün resmi web sitesinde yayımlandı. Bu kararlar, sağlık kuruluşlarının performansına ilişkin itiraz süreçlerinin sonuçlarını içermektedir.
Ayrıca, performans itiraz komisyonunun işleyişini düzenleyen usul ve esaslar da güncel haliyle erişime açıldı. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar, bu belgelere Sağlık Bakanlığı'nın ilgili ek dosya linkleri üzerinden ulaşabilirler.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfada-mart-ayi-performans-itiraz-komisyon-kararlari-aciklandi/47821/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa’da Sağlık Kadrosu Güçleniyor: Radyoloji’ye Yeni Atama]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa’da sağlık alanında önemli bir atama daha gerçekleştirildi. Harran Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’na Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ülker atandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[
Şanlıurfa’da sağlık alanında yatırımlar ve kadro güçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Harran Üniversitesi Hastanesi bünyesinde önemli bir atama daha gerçekleştirildi.

Hastanenin Radyoloji Anabilim Dalı’na atanan Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ülker, görevine başlayarak hasta kabulüne başladı. Modern tıbbi görüntüleme yöntemlerinin etkin şekilde kullanıldığı radyoloji biriminde göreve başlayan Ülker’in, teşhis ve tedavi süreçlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bölge halkına daha hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla uzman hekim kadrosunun güçlendirilmeye devam edildiği vurgulandı. Özellikle son dönemde yapılan yeni atamalarla birlikte birçok branşta hizmet kapasitesinin artırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, göreve yeni başlayan Dr. Ülker’e başarılar dilenerek, yapılan atamanın hem Şanlıurfa halkı hem de hastane için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Yetkililer, sağlık alanındaki gelişmelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmetine erişimi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-da-saglik-kadrosu-gucleniyor-radyoloji-ye-yeni-atama-2228.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-da-saglik-kadrosu-gucleniyor-radyoloji-ye-yeni-atama-2228.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-da-saglik-kadrosu-gucleniyor-radyoloji-ye-yeni-atama-2228-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-da-saglik-kadrosu-gucleniyor-radyoloji-ye-yeni-atama-2228.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfa-da-saglik-kadrosu-gucleniyor-radyoloji-ye-yeni-atama/47795/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:27:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa’da iki çocuk mucize yaşadı!]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa’da doğuştan işitme kaybı bulunan iki bebek, gerçekleştirilen koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. 

]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyonlar hem ailelere umut oldu hem de sağlık alanında önemli bir başarıya daha imza atıldı.

Yapılan ileri tetkik ve değerlendirmeler sonucunda, her iki bebeğe de koklear implant uygulanmasına karar verildi. Ameliyat sırasında cihazın iç parçası iç kulağa yerleştirilirken, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parça kulak arkasına konumlandırıldı. Operasyonun ardından yapılan işitme testlerinde bebeklerin seslere olumlu yanıt vermesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Hanzala Yaman, hastanede yaklaşık dört aydır koklear implant ameliyatlarının başarıyla uygulandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Koklear implant, her iki kulağında ileri derecede sinirsel tip işitme kaybı olan hastalarımıza uyguladığımız etkili bir tedavi yöntemidir. Bu sistem sayesinde dış ortamdan alınan sesler doğrudan işitme sinirlerine iletilerek beynin duyma merkezine aktarılır. Ameliyat sonrası yaklaşık 3-4 hafta içinde dış üniteler de takılarak hastalarımızın sesleri algılama süreci başlar.”

Ameliyatın yalnızca başlangıç olduğuna dikkat çeken Yaman, rehabilitasyon sürecinin önemine vurgu yaptı:

“Bu sürecin en kritik aşamalarından biri rehabilitasyondur. Aileler, hekimler ve odyologlar eşliğinde yürütülen bu uzun soluklu eğitim süreci sayesinde çocuklarımız, yaşıtlarıyla aynı seviyede işitme ve konuşma becerisi kazanabilmektedir.”

Aileler ise gerçekleştirilen ameliyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuklarının doğuştan gelen işitme kaybının artık tedavi edilebilir olmasının kendileri için büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.         
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-da-iki-cocuk-mucize-yasadi-982.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-da-iki-cocuk-mucize-yasadi-982.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-da-iki-cocuk-mucize-yasadi-982-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-da-iki-cocuk-mucize-yasadi-982.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfa-da-iki-cocuk-mucize-yasadi/47788/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:49:50 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Viranşehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde sona yaklaşılıyor]]></title>
			<description><![CDATA[AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Viranşehir’de yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Viranşehir’de yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yazmacı, 200 yatak kapasiteli ve 124 bin 655 metrekare alana sahip hastane projesinin yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığını belirterek, modern altyapısı ve donanımıyla bölge halkına önemli sağlık hizmetleri sunacağını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Viranşehirli vatandaşların tedavi için Şanlıurfa merkeze gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayan Yazmacı, hastanenin bölgenin sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Hastanenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini belirten Yazmacı, projeye sağlanan desteklerden dolayı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/viransehir-kadin-dogum-ve-cocuk-hastanesi-nde-sona-yaklasiliyor-8411.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/viransehir-kadin-dogum-ve-cocuk-hastanesi-nde-sona-yaklasiliyor-8411.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/viransehir-kadin-dogum-ve-cocuk-hastanesi-nde-sona-yaklasiliyor-8411-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/viransehir-kadin-dogum-ve-cocuk-hastanesi-nde-sona-yaklasiliyor-8411.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/viransehir-kadin-dogum-ve-cocuk-hastanesi-nde-sona-yaklasiliyor/47779/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:08:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ceylanpınar'da Kalp Sağlığı Haftası Kapsamında Farkındalık Eğitimi Verildi]]></title>
			<description><![CDATA[Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında ADEM kursiyerlerine yönelik 'Kalp ve Damar Risk Faktörleri, Korunma ve Kontrol' başlıklı bir farkındalık eğitimi verdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik önemli bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Eğitimde, kalp ve damar sağlığını tehdit eden risk faktörleri ile bu risklerden korunma yolları ele alındı.ADEM kursiyerlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi. Uzmanlar, katılımcılara sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgiler aktardı.Kalp ve Damar Sağlığı Risk Faktörleri ve Korunma YöntemleriEğitim kapsamında, yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, obezite, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam gibi kalp ve damar hastalıklarının başlıca risk faktörleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Kursiyerlere, düzenli egzersiz yapmanın, dengeli beslenmenin ve stresten uzak durmanın kalp sağlığını korumadaki kritik rolü vurgulandı. Ayrıca, erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi de katılımcılara aktarıldı.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinarda-kalp-sagligi-haftasi-kapsaminda-farkindalik-egitimi-verildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinarda-kalp-sagligi-haftasi-kapsaminda-farkindalik-egitimi-verildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinarda-kalp-sagligi-haftasi-kapsaminda-farkindalik-egitimi-verildi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinarda-kalp-sagligi-haftasi-kapsaminda-farkindalik-egitimi-verildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/ceylanpinarda-kalp-sagligi-haftasi-kapsaminda-farkindalik-egitimi-verildi/47755/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:58:37 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kalp ve Damar Hastalıkları: DSÖ Verileriyle Küresel Tehdit]]></title>
			<description><![CDATA[Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kalp ve damar hastalıkları her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin ölümüne yol açıyor. Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve sağlıksız yaşam tarzları bu hastalıkların artmasında etkili oluyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı güncel verilere göre, kalp ve damar hastalıkları her yıl yaklaşık 20 milyon insanın yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Bu küresel sağlık sorununun yaygınlaşmasında nüfusun yaşlanması, kentleşme oranındaki artış, sağlıksız yaşam alışkanlıkları ve artan stres seviyeleri gibi çeşitli faktörler rol oynuyor.DSÖ'nün raporu, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için acil önlemler alınması gerektiğine işaret ediyor. Özellikle yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stres yönetimi gibi bireysel adımların yanı sıra, kamu sağlığı politikalarının da bu alanda daha etkin hale getirilmesi büyük önem taşıyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/kalp-ve-damar-hastaliklari-dso-verileriyle-kuresel-tehdit/47754/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:00:01 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kalp ve Damar Hastalıkları Önlemleri: Sağlıklı Beslenme ve Aktif Yaşam Vurgusu]]></title>
			<description><![CDATA[Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, tuz ve şeker tüketiminin azaltılması ile tütün ürünlerinden uzak durmanın önemini vurguladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tuz ve şeker tüketiminin azaltılması ile tütün ürünlerinden uzak durulmasının büyük rol oynadığı belirtildi. Bu temel adımların, bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağladığı vurgulandı.Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde almayı içerir. İşlenmiş gıdalardan uzak durarak taze sebze ve meyve tüketimini artırmak, kalp sağlığını destekleyen önemli bir faktördür. Benzer şekilde, düzenli fiziksel aktivite, kan dolaşımını iyileştirerek kalp kasının güçlenmesine yardımcı olur.Tuz ve Şeker Tüketiminin AzaltılmasıAşırı tuz ve şeker tüketimi, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kalp hastalıkları riskini artıran durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, günlük beslenme düzeninde tuz ve şeker miktarını bilinçli bir şekilde azaltmak, kalp sağlığını korumak adına kritik öneme sahiptir. Tütün ürünlerinden uzak durmak ise damar sağlığını doğrudan etkileyerek kalp krizi ve felç gibi ciddi sonuçların önüne geçilmesinde hayati bir rol oynamaktadır.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/kalp-ve-damar-hastaliklari-onlemleri-saglikli-beslenme-ve-aktif-yasam-vurgusu/47753/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:00:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ceylanpınar Fen Lisesi Kantini Denetlendi]]></title>
			<description><![CDATA[Ceylanpınar Fen Lisesi'nin kantini, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetlendi. Denetimde hijyen ve gıda güvenliği koşulları incelendi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ceylanpınar'da Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ceylanpınar Fen Lisesi'nin kantininde denetim gerçekleştirildi. Denetim, İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Teknikeri Abdullah Çelikal ve Tarım Müdürlüğü personelinin katılımıyla yapıldı.Kantin Denetimi DetaylarıYapılan denetimde, kantinin hijyen koşulları, gıda güvenliği standartlarına uygunluğu ve genel işleyişi incelendi. Sağlık ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla titiz bir çalışma yürüttü.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinar-fen-lisesi-kantini-denetlendi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinar-fen-lisesi-kantini-denetlendi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinar-fen-lisesi-kantini-denetlendi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinar-fen-lisesi-kantini-denetlendi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/ceylanpinar-fen-lisesi-kantini-denetlendi/47752/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:52:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ceylanpınar'da Ortaokul Öğrencilerine Kuduz Hastalığı Eğitimi Verildi]]></title>
			<description><![CDATA[Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Saraççeşme Ortaokulu öğrencilerine kuduz hastalığı hakkında eğitim verdi. Eğitimde hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri anlatıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Saraççeşme Ortaokulu öğrencilerine yönelik önemli bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrencilere kuduz hastalığı hakkında detaylı eğitim verildi.
Kuduz Hastalığına Karşı Bilinçlendirme Çalışmaları
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, kuduz hastalığının belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri öğrencilere aktarıldı. Bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin, toplum sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını önleme açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinarda-ortaokul-ogrencilerine-kuduz-hastaligi-egitimi-verildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinarda-ortaokul-ogrencilerine-kuduz-hastaligi-egitimi-verildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinarda-ortaokul-ogrencilerine-kuduz-hastaligi-egitimi-verildi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/ceylanpinarda-ortaokul-ogrencilerine-kuduz-hastaligi-egitimi-verildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/ceylanpinarda-ortaokul-ogrencilerine-kuduz-hastaligi-egitimi-verildi/47750/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:42:55 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ankara Uluslararası Hastanesi hizmete açıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Başkent sağlıkta yeni bir merkeze kavuştu. Keçiören'de kapılarını açan Ankara Uluslararası Hastanesi, modern teknolojisi ve uzman kadrosuyla hasta kabulüne başladı. İşte hastanenin dikkat çeken özellikleri...
]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Uluslarası Hastanesi, uluslararası standartlarda hizmet vermek amacıyla Keçiören’de açıldı. Açılış töreninde hastanenin hizmet anlayışının esasları davetlilere anlatıldı.



Uluslararası Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Deniz Canbeyli

SAĞLIK İNSANIN EN KIYMETLİ HAZİNESİDİR”

Açılışta konuşma yapan Uluslararası Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Deniz Canbeyli, hastaneyi Ankara’ya kazandırdıkları için gurur duyduklarını belirterek, “Sağlık insan hayatının en kıymetli hazinesidir. Bizler bu bilinçle yola çıktık. Modern tıbbın tüm imkanlarını etik değerlerlerle ve hasta odaklı bir yaklaşımla birleştiren bir sağlık kurumu inşa etmeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda kurduğumuz hastanemiz yalnızca bir tedavi merkezi değil; bilimin, güvenin ve şefkatin buluştuğu bir yaşam alanıdır. Hedefimiz sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da bir referans merkezi haline gelmek, sağlık turizmine katkı sağlamaktır” dedi.



“ANKARA SAĞLIK ALANINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYA SAHİP”

Törende konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, hastanenin Ankara için öneminden bahsederek, “Ankara başkent olarak, sağlık alanında çok güçlü bir altyapıya sahip. Burayı da vatandaşa hizmet eden bir kuruluş olarak görüyoruz. Uluslararası Hastanesi hem Keçiörenli hemşehrilerimiz, hem Ankara’nın genelindeki hemşehrilerimiz hem de uluslararası hasta anlamında da Ankara’ya yeni bir soluk getirecektir” sözlerini kaydetti.



Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe





YOĞUN KATILIM

