<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Ekonomi</title>
         <link>https://www.kulis.tv/ekonomi/</link>
         <description>En güncel {kategoribaslik} Haberleri.Son dakika {kategoribaslik} haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son {kategoribaslik} haberleri anında burada.</description><item>
			<title><![CDATA[Mahfi Eğilmez'den 2026-2027 Ekonomik Tahminleri: Yeni Yazı Yayında]]></title>
			<description><![CDATA[Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2026-2027 dönemi için ekonomik tahminlerini içeren yeni yazısını duyurdu. Yazı, gelecek yılların ekonomik gidişatına dair öngörüler sunuyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ekonomist Mahfi Eğilmez, kişisel web sitesinde yayımlanan yeni yazısıyla 2026 ve 2027 yılları için ekonomik tahminlerini paylaştı. Yazıda, önümüzdeki iki yılın ekonomik gidişatına dair öngörüler yer alıyor.Eğilmez'in analizleri, bölge halkının ekonomik beklentilerini şekillendirmede önemli bir referans noktası olabilir. Yazının tamamına 'https://mahfiegilmez.com/2026/04/2026-ve-2027-tahminleri.html' adresinden ulaşılabilir.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/mahfi-egilmezden-2026-2027-ekonomik-tahminleri-yeni-yazi-yayinda/47849/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:25:15 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Emre Alkin'den İstanbul İçin Net Analiz: 'Dubai Yerine İstanbul Yapalım']]></title>
			<description><![CDATA[Ekonomist Emre Alkin, İstanbul'un 'Dubai' gibi yapay bir görünüme büründürülmesi yerine, kendi özgün kimliğine uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirterek, şehrin 'İstanbul olarak kalması' gerektiğini savundu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ekonomist Emre Alkin, İstanbul'un geleceği hakkında yaptığı bir analizde, şehrin 'Dubai' gibi yapay bir görünüme kavuşturulması yerine, kendi özgün kimliğine uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Alkin'in bu net ve doğru analizine göre, İstanbul'u İstanbul yapmak temel hedef olmalı.Alkin'in bu çağrısı, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerin gelişim modelleri ve kendi kültürel miraslarını koruma çabaları açısından da dikkat çekici bulunuyor. Şehirlerin özgün dokularını muhafaza ederek kalkınma stratejileri oluşturmanın önemi bir kez daha ortaya konulmuş oldu.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/emre-alkinden-istanbul-icin-net-analiz-dubai-yerine-istanbul-yapalim/47842/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:13:05 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[IMF'nin İyimser Tahminleri: Savaş Ortamında İki Farklı Yorum]]></title>
			<description><![CDATA[IMF'nin, savaş ve yüksek enerji fiyatları ortamında açıkladığı iyimser ekonomik tahminler, savaşın kısa sürede biteceği beklentisi veya küresel ekonomiye moral verme amacı olarak iki şekilde yorumlanıyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Devam eden savaş ortamı ve yükselen enerji fiyatlarına rağmen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) göreceli olarak iyimser ekonomik tahminler yayımlaması dikkat çekiyor. Bu durum, iki temel şekilde yorumlanıyor.İlk yorum, savaşın yakın zamanda sona ereceği beklentisine dayanıyor. IMF'nin bu iyimserliğinin, çatışmaların kısa süre içinde duracağına dair bir öngörüden kaynaklanabileceği düşünülüyor. İkinci bir yorum ise, IMF'nin küresel ekonomiye moral verme amacı taşıdığı yönünde. Ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, fonun piyasalara ve kamuoyuna olumlu bir mesaj verme çabası içinde olabileceği belirtiliyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/imfnin-iyimser-tahminleri-savas-ortaminda-iki-farkli-yorum/47839/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:20:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Motorine Zam Geldi, Gece İndirim Beklentisi Var]]></title>
			<description><![CDATA[Motorine gelen 3,33 TL'lik zammın ardından, bu gece 4,04 TL'lik bir indirim beklentisi oluştu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Motorin fiyatlarına 3,33 TL'lik bir zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, bu gece itibarıyla akaryakıt fiyatlarında 4,04 TL'lik bir indirim beklentisi olduğu öğrenildi.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/motorine-zam-geldi-gece-indirim-beklentisi-var.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/motorine-zam-geldi-gece-indirim-beklentisi-var.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/motorine-zam-geldi-gece-indirim-beklentisi-var-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/motorine-zam-geldi-gece-indirim-beklentisi-var.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/motorine-zam-geldi-gece-indirim-beklentisi-var/47829/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:25:50 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa TSO Başkanı Mehmet Yetim Kanal Urfa'da İş Dünyasını Anlatacak]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, 16 Nisan'da Kanal Urfa'da canlı yayınlanacak programda Şanlıurfa iş dünyasının genel durumu ve ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, yarın akşam Kanal Urfa'da canlı yayınlanacak bir programa konuk olacak. Programda, Şanlıurfa iş dünyasının mevcut durumu, güncel ekonomik gelişmeler ve farklı sektörlerin beklentileri ele alınacak.Mehmet Yetim'in katılımıyla gerçekleşecek olan 'Akla Takılanlar' adlı program, Şanlıurfa'nın ekonomik geleceğine dair önemli değerlendirmelere ev sahipliği yapacak. İş dünyası temsilcileri ve bölge halkının yakından takip etmesi beklenen yayın, sektörlerin önündeki fırsatlar ve zorluklar hakkında bilgi verecek.Ekonomik Gelişmeler ve Sektörel Beklentiler Masaya YatırılacakKanal Urfa ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programda, Şanlıurfa'nın ekonomik dinamikleri mercek altına alınacak. Başkan Yetim'in, bölgedeki yatırım ortamı, istihdam olanakları ve sanayinin gelişimi gibi konularda görüşlerini paylaşması bekleniyor. Ayrıca, tarım, turizm ve sanayi gibi kilit sektörlerin geleceğine yönelik beklentiler de programın ana gündem maddeleri arasında yer alacak.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-tso-baskani-mehmet-yetim-kanal-urfada-is-dunyasini-anlatacak.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-tso-baskani-mehmet-yetim-kanal-urfada-is-dunyasini-anlatacak.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-tso-baskani-mehmet-yetim-kanal-urfada-is-dunyasini-anlatacak-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-tso-baskani-mehmet-yetim-kanal-urfada-is-dunyasini-anlatacak.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfa-tso-baskani-mehmet-yetim-kanal-urfada-is-dunyasini-anlatacak/47827/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:35:31 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Urfalılar bu haberi bekliyordu! Hesaplarınızı kontrol edin! ]]></title>
			<description><![CDATA[Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: 

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/urfalilar-bu-haberi-bekliyordu-hesaplarinizi-kontrol-edin-824.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/urfalilar-bu-haberi-bekliyordu-hesaplarinizi-kontrol-edin-824.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/urfalilar-bu-haberi-bekliyordu-hesaplarinizi-kontrol-edin-824-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/urfalilar-bu-haberi-bekliyordu-hesaplarinizi-kontrol-edin-824.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/urfalilar-bu-haberi-bekliyordu-hesaplarinizi-kontrol-edin/47811/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:32:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bu reklamlara dikkat edin! Milyonlarca lira ceza yağdı! ]]></title>
			<description><![CDATA[Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 368 sayılı toplantıda, tüketiciyi yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik önemli kararlar alındı. Toplantıda incelenen 132 dosyadan 117’si mevzuata aykırı bulunurken, toplamda 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. 

]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Kurul, özellikle reklamlarda kullanılan “en iyi”, “en uygun”, “en kaliteli” gibi üstünlük ifadelerinin tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanılmasını mercek altına aldı. Bu kapsamda, yanıltıcı nitelik taşıdığı değerlendirilen bir dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi. 

SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ TUZAĞI 
Bakanlığa ulaşan şikâyetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı kişi ve firmaların kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtarak vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı. 
Söz konusu kişi ve firmaların; “Modeminiz arızalı” ya da “yetersiz” gibi gerçeğe aykırı beyanlarla tüketicileri yönlendirdiği, yüksek fiyatlarla modem satışı yaptığı, ürünlerin ya hiç gönderilmediği ya da vaat edilen özellikleri taşımadığı, iade taleplerinin karşılanmadığı tespit edildi. Bu uygulamalar nedeniyle çok sayıda tüketicinin mağdur olduğu belirtildi. 

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA ENGEL 
Toplantıda ele alınan bir diğer önemli başlık ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları oldu. Yapılan incelemelerde, vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen ve yüksek takipçi sayısına sahip 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı. 

DENETİMLER SÜRECEK 
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı korunması amacıyla denetimlerin kesintisiz, etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. 
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/bu-reklamlara-dikkat-edin-milyonlarca-lira-ceza-yagdi-6936.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/bu-reklamlara-dikkat-edin-milyonlarca-lira-ceza-yagdi-6936.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/bu-reklamlara-dikkat-edin-milyonlarca-lira-ceza-yagdi-6936-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/bu-reklamlara-dikkat-edin-milyonlarca-lira-ceza-yagdi-6936.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/bu-reklamlara-dikkat-edin-milyonlarca-lira-ceza-yagdi/47791/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:38:57 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Mehmet Doğan Yetim ve Hamit Akbalık Şehrin Ekonomik Gelişimini Görüştü]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Özak Tekstil'den Hamit Akbalık ile bir araya gelerek şehrin ekonomik kalkınması ve iş birliği imkanlarını görüştü.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Özak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbalık ile bir araya geldi. Oda binasında gerçekleşen görüşmede, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar, sektörel gelişmeler ve iş birliği olanakları ele alındı.Başkan Yetim, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Hamit Akbalık'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmenin, bölgenin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik stratejiler üzerine odaklandığı kaydedildi.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/mehmet-dogan-yetim-ve-hamit-akbalik-sehrin-ekonomik-gelisimini-gorustu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/mehmet-dogan-yetim-ve-hamit-akbalik-sehrin-ekonomik-gelisimini-gorustu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/mehmet-dogan-yetim-ve-hamit-akbalik-sehrin-ekonomik-gelisimini-gorustu-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/mehmet-dogan-yetim-ve-hamit-akbalik-sehrin-ekonomik-gelisimini-gorustu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/mehmet-dogan-yetim-ve-hamit-akbalik-sehrin-ekonomik-gelisimini-gorustu/47766/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:55:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa Merkez Mezbahası Kiralama İhalesi 8 Mayıs'ta Yapılacak]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Merkez Mezbahası'nın kiralanması için 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00'de bir ihale düzenleyecek. İhale detayları belediyenin web sitesinde yayınlanacak.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Merkez Mezbahası'nın kiralanması için bir ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale, 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.Belediyeden yapılan açıklamada, ilgili yatırımcılar ve sektör temsilcileri ihaleye davet edildi. İhale şartları ve detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için özel bir bağlantı da paylaşıldı.İhale Detayları ve KatılımMerkez Mezbahası kiralama ihalesiyle ilgili tüm detaylar ve ihale şartnameleri, belediyenin paylaştığı https://sbb.im/mezbaha-kiralama adresinden öğrenilebilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu ihalenin bölgedeki yatırım fırsatlarını artırması ve sektör temsilcilerine yeni olanaklar sunması hedefleniyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-merkez-mezbahasi-kiralama-ihalesi-8-mayista-yapilacak.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-merkez-mezbahasi-kiralama-ihalesi-8-mayista-yapilacak.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-merkez-mezbahasi-kiralama-ihalesi-8-mayista-yapilacak-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfa-merkez-mezbahasi-kiralama-ihalesi-8-mayista-yapilacak.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfa-merkez-mezbahasi-kiralama-ihalesi-8-mayista-yapilacak/47760/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:09:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ünye TSO Heyeti, Şanlıurfa TSO'yu Ziyaret Etti: İş Birliği Fırsatları Değerlendirildi]]></title>
			<description><![CDATA[Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akar ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek kurumsal iş birliği imkanları ve bölgesel ticaretin geliştirilmesine yönelik ortak perspektifler üzerine görüşmelerde bulundu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akar, Meclis Başkanı Tuncay Sağlam ve beraberindeki yönetim kurulu ile meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (Şanlıurfa TSO) ziyaret etti.Ziyarette, iki oda arasındaki kurumsal iş birliği olanakları, bölgesel ticaretin geliştirilmesine yönelik ortak stratejiler ve üyelere sunulan hizmetlerin verimliliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.İş Birliği ve Bölgesel Ticaret VurgusuŞanlıurfa TSO'dan yapılan açıklamada, nazik ziyaretleri için Ünye TSO heyetine teşekkür edilerek, karşılıklı etkileşim ve iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu. Görüşmelerin, bölgedeki ticaretin canlandırılması ve oda üyelerine daha etkin hizmet sunulması açısından önemli olduğu belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/unye-tso-heyeti-sanliurfa-tsoyu-ziyaret-etti-is-birligi-firsatlari-degerlendirildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/unye-tso-heyeti-sanliurfa-tsoyu-ziyaret-etti-is-birligi-firsatlari-degerlendirildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/unye-tso-heyeti-sanliurfa-tsoyu-ziyaret-etti-is-birligi-firsatlari-degerlendirildi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/unye-tso-heyeti-sanliurfa-tsoyu-ziyaret-etti-is-birligi-firsatlari-degerlendirildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/unye-tso-heyeti-sanliurfa-tsoyu-ziyaret-etti-is-birligi-firsatlari-degerlendirildi/47758/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:06:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa'da Ekonomik Gelişim ve Yatırım Fırsatları Masaya Yatırıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Albayrak Finans Portföy Yöneticileri ile bir araya gelerek şehrin ekonomik gelişimi, finansal iş birliği ve yatırım fırsatlarını görüştü.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Albayrak Finans Portföy Yöneticileri Mehmet Kuşulay ve Canan Canbek ile bir araya geldi. Oda binasında gerçekleşen görüşmede, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar, finansal iş birliği imkanları ve yatırım fırsatları ele alındı.Görüşmenin oldukça verimli geçtiği belirtilirken, Şanlıurfa'nın ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi ve yeni yatırım alanlarının belirlenmesi hedeflendi. Mehmet Doğan Yetim, nazik ziyaretleri için Albayrak Finans yetkililerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfada-ekonomik-gelisim-ve-yatirim-firsatlari-masaya-yatirildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfada-ekonomik-gelisim-ve-yatirim-firsatlari-masaya-yatirildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfada-ekonomik-gelisim-ve-yatirim-firsatlari-masaya-yatirildi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/sanliurfada-ekonomik-gelisim-ve-yatirim-firsatlari-masaya-yatirildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfada-ekonomik-gelisim-ve-yatirim-firsatlari-masaya-yatirildi/47744/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:20:10 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Mehmet Doğan Yetim, Suruç'ta Esnafla Proje Detaylarını Görüşüyor]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Suruç Merkez Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin proje tanıtım programında esnafla bir araya gelerek sanayi sitesiyle ilgili detayları ve esnafın taleplerini görüştü.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Suruç Merkez Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından düzenlenen proje tanıtım programına katıldı. Programda, Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Akaltun ile birlikte esnaflarla bir araya gelen Yetim, sanayi sitesine ilişkin proje detaylarını paylaştı ve esnafın talep ve beklentilerini dinledi.
Suruç Sanayi Sitesi Projesi Değerlendirildi
Toplantıda, Suruç Merkez Karma Sanayi Sitesi'nin mevcut durumu ve geleceğine yönelik projeler ele alındı. Esnafların işlerini geliştirmelerine ve bölge ekonomisine katkı sağlamalarına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Mehmet Doğan Yetim, esnafın sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması konusunda oda olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.
Yetim, nazik ev sahipliği için Suruç Merkez Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ak'a ve yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/mehmet-dogan-yetim-suructa-esnafla-proje-detaylarini-gorusuyor.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/mehmet-dogan-yetim-suructa-esnafla-proje-detaylarini-gorusuyor.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/mehmet-dogan-yetim-suructa-esnafla-proje-detaylarini-gorusuyor-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/mehmet-dogan-yetim-suructa-esnafla-proje-detaylarini-gorusuyor.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/mehmet-dogan-yetim-suructa-esnafla-proje-detaylarini-gorusuyor/47714/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:38:43 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Fitch'in Görünüm Düşürme Nedeni Açıklanıyor: Üç Ayda Ne Değişti?]]></title>
			<description><![CDATA[Ekonomist Servet Yıldırım, Fitch'in Türkiye'nin görünümünü düşürme nedenlerini ve son üç aydaki ekonomik değişimlerin bu karara etkisini değerlendirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ekonomist Servet Yıldırım, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin görünümünü düşürme nedenlerini mercek altına aldı. Yıldırım, bu kararın ardındaki sebepleri ve son üç ayda yaşanan ekonomik gelişmelerin bu duruma etkisini değerlendirdi.
Fitch'in Kararının Ardındaki Gelişmeler
Servet Yıldırım, Fitch'in Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesinde dikkate aldığı faktörleri ve son üç aylık periyotta meydana gelen önemli ekonomik değişimleri analiz etti. Bu analiz, kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarının hangi verilere dayandığına ışık tutuyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/fitchin-gorunum-dusurme-nedeni-aciklaniyor-uc-ayda-ne-degisti/47649/</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:53:58 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[İnternetten yemek söyleyenler dikkat! Zorunlu hale geldi! ]]></title>
