<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Bilim ve Teknoloji</title>
         <link>https://www.kulis.tv/bilim-ve-teknoloji/</link>
         <description>En güncel {kategoribaslik} Haberleri.Son dakika {kategoribaslik} haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son {kategoribaslik} haberleri anında burada.</description><item>
			<title><![CDATA[NASA'dan Artemis II Mürettebatının Çektiği Fotoğraflarla Hazırlanan Video Yayınlandı]]></title>
			<description><![CDATA[NASA, Artemis II mürettebatının uzaydan çektiği fotoğrafları içeren bir video yayınlayarak Ay'a yapılacak insanlı görevler öncesinde uzayın güzelliklerini ve Dünya manzarasını paylaştı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[NASA, Artemis II görevi kapsamında uzaya gönderilen mürettebatın çektiği birbirinden etkileyici fotoğraflardan oluşan bir video yayınladı. Görüntüler, Ay'a yapılacak insanlı görevler öncesinde uzayın derinliklerini ve Dünya'nın eşsiz manzarasını gözler önüne seriyor.Yayınlanan video, astronotların uzaydaki deneyimlerini ve gözlemlerini görsel bir şölenle sunuyor. Bu görüntüler, hem bilimsel merakı artırmayı hem de Ay'a dönüş yolculuğunun heyecanını paylaşmayı amaçlıyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/nasadan-artemis-ii-murettebatinin-cektigi-fotograflarla-hazirlanan-video-yayinlandi/47041/</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:43:58 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Dicle Elektrik’ten enerji sürekliliği için yeni teknoloji]]></title>
			<description><![CDATA[Dicle Elektrik, müşterilerine kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak için teknolojik yatırımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Tamamı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni sistem sayesinden olası elektrik kesintilerinin yeri saniyeler içerisinde tam olarak belirlenerek, kesintiye hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek. Sistem şirketin güçlü dijital altyapısında bulunan uygulamalardan elde edilen verilerin saniyeler içerisinde karşılaştırılarak analiz edilmesiyle çalışıyor.

]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Dicle Elektrik yaptığı AR-GE ve teknoloji yatırımlarıyla müşteri odaklı yaklaşımını sürdürüyor. Son olarak tamamı yerli imkanlarla geliştirilen Akıllı Kesinti Yönetim Sistemi’yle elektrik şebekesindeki olası kesinti yeri saniyeler içerisinde belirlenerek, müdahale edilebiliyor. Sistem, şirketin dijital altyapısını oluşturan SCADA (Merkezi Denetleme, Kontrol ve Veri Toplama Sistemi), OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) ve Çağrı Merkezi’nden toplanan verilerinin anlık olarak Coğrafi Bilgi Sistemi’ne aktarılmasıyla çalışıyor. Sistemde eş zamanlı olarak değerlendirilen verilerin akıllı algoritmalar kullanılarak anlamlandırılmasıyla olası kesintilere hızla müdahale edilerek müşterilere kesintisiz enerji hizmeti sunulması hedefleniyor.

 

“Teknolojiyi müşterilerimize kusursuz hizmet sunmak için kullanıyoruz”
Dicle Elektrik adına açıklamalarda bulunan Teknoloji Başkanı Sami Saraç şunları söyledi: “Yaptığımız yatırımlarla sektördeki Ar-Ge ve teknoloji alanındaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Son olarak mühendislerimiz tarafından tamamen yerli ve milli teknolojileri kullanarak hayata geçirdiğimiz Akıllı Kesinti Yönetim Sistemi’yle dağıtım bölgemizde kesintisiz enerji hizmeti sunmak için attığımız adımlara bir yenisini eklemiş olduk. Bu projeyi benzerlerinden ayıran en büyük unsur yüksek tahmin başarısı. Bu başarıdaki önemli rolü ise yıllar için kurduğumuz benzersiz dijital alt yapımız ve sektördeki en fazla OSOS abonesine sahip olmamız oynuyor. Müşterilerimize en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için alt yapımızda ve sahada en son teknoloji kullanmaya devam edeceğiz.”

 

Elektrik Dağıtım Sektöründe İlk ve En Etkili Ar-Ge Merkezi
Dicle Elektrik, elektrik dağıtım sektörünün ilk ve en etkili Ar-Ge Merkezi’ni bünyesinde bulunduruyor. Merkezde bugüne kadar 79 proje tamamlanırken, 25 tescilli buluş ve 25akademik çalışma da yapıldı. Ayrıca, bugüne kadar 15 üniversite ve 50’yi aşkın firmayla da birlikte çalışmalar yürütüldü. Son olarak Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirilen Datalink projesiyle, GSM kapsamasının sınırlı olduğu bölgelerde de şebeke izleme ve sayaç okuma gibi işlemlerin uzaktan yapılması sağlandı.

Bununla birlikte EPDK’nın 2024 Dijital Olgunluk Endeksi’nde Türkiye’nin en dijital dağıtım şirketi olarak tescillenen Dicle Elektrik, Türkiye’deki toplam OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) abonelerinin yaklaşık yarısı olan 1,3 milyon aboneye sahip durumda bulunuyor.
]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/dicle-elektrik-ten-enerji-surekliligi-icin-yeni-teknoloji-825.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/dicle-elektrik-ten-enerji-surekliligi-icin-yeni-teknoloji-825.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/dicle-elektrik-ten-enerji-surekliligi-icin-yeni-teknoloji-825-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/dicle-elektrik-ten-enerji-surekliligi-icin-yeni-teknoloji-825.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/dicle-elektrik-ten-enerji-surekliligi-icin-yeni-teknoloji/46916/</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:52:55 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Harran Üniversitesi'ne Bilimsel Araştırmalar İçin 10 Yıllık Yetki]]></title>
			<description><![CDATA[Harran Üniversitesi'nin Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HRÜ-HDAM), bilimsel araştırmalar için 10 yıllık çalışma izni aldı. Merkez, tavşan, fare ve rat türlerinde deney hayvanı üretimi ve kullanımı konusunda yetkilendirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HRÜ-HDAM), bilimsel araştırmaların geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atarak 10 yıllık çalışma izni almaya hak kazandı. Bu izinle birlikte merkez, tavşan, fare ve rat türlerinde deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçi kuruluşlara yönelik faaliyetlerini yürütebilecek.Üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırmayı ve yeni çalışmaları literatüre kazandırmayı hedefleyen bu gelişme, bölgedeki bilimsel çalışmalara ivme kazandıracak. HRÜ-HDAM'ın aldığı bu yetki, bölge üniversiteleri ve araştırma kurumları için de önemli bir referans noktası oluşturacak.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/harran-universitesine-bilimsel-arastirmalar-icin-10-yillik-yetki.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/harran-universitesine-bilimsel-arastirmalar-icin-10-yillik-yetki.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/harran-universitesine-bilimsel-arastirmalar-icin-10-yillik-yetki-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/harran-universitesine-bilimsel-arastirmalar-icin-10-yillik-yetki.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/harran-universitesine-bilimsel-arastirmalar-icin-10-yillik-yetki/46592/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:35:48 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Artemis II Görevinde Tuvalet Sorunu İkinci Kez Giderildi]]></title>
			<description><![CDATA[Artemis II uzay görevinde karşılaşılan tuvalet arızası, donan havalandırma deliğinin eritilerek ikinci kez onarılmasıyla giderildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Artemis II uzay görevinde yaşanan tuvalet arızası, ikinci kez yapılan müdahale ile giderildi. Donan havalandırma deliğinin Güneş'e yönlendirilerek eritilmesiyle onarılan tuvalet, görevin sorunsuz devam etmesini sağladı.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/artemis-ii-gorevinde-tuvalet-sorunu-ikinci-kez-giderildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/artemis-ii-gorevinde-tuvalet-sorunu-ikinci-kez-giderildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/artemis-ii-gorevinde-tuvalet-sorunu-ikinci-kez-giderildi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/artemis-ii-gorevinde-tuvalet-sorunu-ikinci-kez-giderildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/artemis-ii-gorevinde-tuvalet-sorunu-ikinci-kez-giderildi/46511/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:16:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[UAEA'dan Açıklama: Buşehr Nükleer Santrali'nde Radyasyon Artışı Yok]]></title>
			<description><![CDATA[Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi. Bu açıklama, santral çevresindeki gerginlik ve personel tahliyesi haberlerinin ardından geldi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış bildirilmediğini açıkladı. Ajansın bu açıklaması, bölgedeki gerilim ve santral çevresinde yaşanan olaylara ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.Son dönemde Buşehr Nükleer Santrali çevresinde yaşanan saldırılar ve Rus personelinin tahliyesi gibi gelişmeler, santralin güvenliği hakkında soru işaretleri doğurmuştu. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle santralde görevli Rus personelinin bir kısmının tahliye edileceğini duyurmuştu. Bu gelişmeler üzerine Kuveyt, vatandaşlarına olası bir radyasyon sızıntısına karşı uyarıda bulunmuştu.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/uaeadan-aciklama-busehr-nukleer-santralinde-radyasyon-artisi-yok.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/uaeadan-aciklama-busehr-nukleer-santralinde-radyasyon-artisi-yok.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/uaeadan-aciklama-busehr-nukleer-santralinde-radyasyon-artisi-yok-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/04/uaeadan-aciklama-busehr-nukleer-santralinde-radyasyon-artisi-yok.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/uaeadan-aciklama-busehr-nukleer-santralinde-radyasyon-artisi-yok/46423/</link>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:39:40 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Türkiye 5G Teknolojisiyle Geleceğe Adım Atıyor]]></title>
			<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek törenle Türkiye, 5G teknolojisine geçiş yaparak iletişimin yeni bir dönemini başlatıyor. 1 Nisan'dan itibaren 81 ilde kademeli olarak kullanıma sunulacak olan 5G, hız, güvenilirlik ve yeni nesil uygulamalarla dijital dönüşümü hızlandıracak.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek törenle Türkiye, 5G teknolojisine geçiş yaparak iletişimin yeni bir dönemini başlatıyor. Bu önemli adım, ülkeyi geleceğe taşıyacak teknolojik gelişmelerin önünü açacak.5G teknolojisi, mevcut mobil internet hızlarını önemli ölçüde artırarak iletişimde devrim yaratmayı hedefliyor. Bu yeni nesil teknoloji sayesinde, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık hizmetlerinden akıllı fabrikalara kadar pek çok alanda köklü değişimler yaşanması bekleniyor. Ayrıca, çevrim içi oyunlar, canlı yayınlar ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi alanlarda da kesintisiz ve yüksek kaliteli bir deneyim sunulacak.Türkiye'nin Dijital Dönüşüm YolculuğuTürkiye'nin mobil iletişim serüveni 1994 yılında başlamış olup, 5G teknolojisiyle birlikte bu yolculuk yeni bir safhaya taşınıyor. 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törenle resmi olarak duyurulacak olan 5G hizmetleri, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde kademeli olarak kullanıma sunulacak. İki yıl içinde ise ülkenin her noktasına yayılması hedefleniyor.Operatörler, 5G uyumlu telefonlara yönelik kampanyalarla kullanıcıları bu yeni teknolojiye hazırlarken, mevcut 4.5G altyapısı da iyileştirilecek. 5G ile birlikte mobil internet hızının 10 katına kadar artması, kesintisiz ve güvenilir haberleşme imkanının sağlanması öngörülüyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/default_news_1768857387.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/turkiye-5g-teknolojisiyle-gelecege-adim-atiyor/45764/</link>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:04:32 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa'da Teknoloji ve Girişimcilik İçin Yeni Dönem: TEKMER Projesi Başladı]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Harran Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Yazılım ve Dijital Teknoloji TEKMER projesiyle, yaklaşık 130 milyon TL'lik destekle teknoloji tabanlı girişimcilik üretimle buluşturulacak.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa, teknoloji ve girişimcilik alanında yeni bir döneme adım atıyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Harran Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Yazılım ve Dijital Teknoloji TEKMER projesinin uygulama süreci resmen başladı. Yaklaşık 130 milyon TL tutarındaki destekle şehirde teknoloji tabanlı girişimciliği üretimle buluşturacak stratejik bir merkez kuruluyor.Projenin yol haritası, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, ŞUTSO Genel Sekreteri Yunus Emre Aksu ve Şanlıurfa Teknokent ile CABİR TTO Genel Müdürü Prof. Dr. İ. Berkan Aydilek'in katıldığı bir toplantıda netleştirildi. Toplantıda merkezin kurulum süreci, girişimci kabul modeli ve iş birliği yapısı karara bağlandı.Yazılım, Yapay Zeka ve Dijital Teknolojilere Odaklanacak MerkezKOSGEB tarafından bu yıl desteklenen ilk TEKMER projeleri arasında yer alan merkez, yazılım, yapay zekâ ve dijital teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimlere ev sahipliği yapacak. Bu yapı sayesinde girişimcilerin fikirlerini hızla ticarileştirebildiği, sanayi ile doğrudan entegre çalışabildiği ve gerçek sektör ihtiyaçlarına çözüm üretebildiği sonuç odaklı bir model devreye alınıyor.Teknoloji üretimini hızlandıracak ve girişimciliği üretimle aynı zeminde buluşturacak bu yatırım ile Şanlıurfa'da artık sadece fikir üreten değil, ürettiğini ticarileştiren bir yapı inşa edilecek. TEKMER'in faaliyete geçmesiyle birlikte kentte teknoloji odaklı girişimlerin sayısının artması, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinin hızlanması ve şehrin üretim yapısının daha yüksek katma değerli bir modele evrilmesi bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilik-icin-yeni-donem-tekmer-projesi-basladi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilik-icin-yeni-donem-tekmer-projesi-basladi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilik-icin-yeni-donem-tekmer-projesi-basladi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilik-icin-yeni-donem-tekmer-projesi-basladi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilik-icin-yeni-donem-tekmer-projesi-basladi/45726/</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:39:38 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şanlıurfa'da Teknoloji ve Girişimcilikte Yeni Dönem: ŞUTSO ve Harran Üniversitesi İş Birliği]]></title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Harran Üniversitesi, Yazılım ve Dijital Teknoloji TEKMER projesiyle teknoloji ve girişimcilik alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Yaklaşık 130 milyon TL'lik destekle kurulacak merkez, teknoloji tabanlı girişimciliği üretimle buluşturmayı hedefliyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa, teknoloji ve girişimcilik alanında önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Harran Üniversitesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Yazılım ve Dijital Teknoloji TEKMER projesinin uygulama süreci resmen başladı. Bu proje ile kentte teknoloji tabanlı girişimciliğin üretimle buluşturulması hedefleniyor.Yaklaşık 130 milyon TL'lik destekle kurulacak olan merkez, yazılım, yapay zekâ ve dijital teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimcilere ev sahipliği yapacak. Projenin yol haritası, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda netleştirildi. Toplantıda ayrıca ŞUTSO Genel Sekreteri Yunus Emre Aksu ve Şanlıurfa Teknokent ve CABİR TTO Genel Müdürü Prof. Dr. İ. Berkan Aydilek de yer aldı.Girişimcilik Ekosistemini Güçlendirme HedefiKOSGEB tarafından bu yıl desteklenen ilk TEKMER projeleri arasında yer alan bu girişim, Şanlıurfa'da teknoloji odaklı girişimlerin sayısını artırmayı, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı ve şehrin üretim yapısını daha yüksek katma değerli bir modele dönüştürmeyi amaçlıyor. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, projenin Şanlıurfa için bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Bu yatırım, şehrimizde teknoloji üretimini hızlandıracak ve girişimciliği üretimle aynı zeminde buluşturacaktır. TEKMER ile birlikte Şanlıurfa'da artık fikir üreten değil, ürettiğini ticarileştiren bir yapı inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilikte-yeni-donem-sutso-ve-harran-universitesi-is-birligi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilikte-yeni-donem-sutso-ve-harran-universitesi-is-birligi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilikte-yeni-donem-sutso-ve-harran-universitesi-is-birligi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilikte-yeni-donem-sutso-ve-harran-universitesi-is-birligi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/sanliurfada-teknoloji-ve-girisimcilikte-yeni-donem-sutso-ve-harran-universitesi-is-birligi/45725/</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 19:44:21 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Harran Üniversitesi Yapay Zeka Destekli Tarım Projesinde Yer Alacak]]></title>
			<description><![CDATA[Harran Üniversitesi, YÖK ve TÜME Vakfı'nın Yapay Zekâ Destekli Tarım ve Hayvancılık Projesi'ne dahil olarak bölgede tarım ve hayvancılık sektörlerini yapay zeka ile geliştirmeyi hedefliyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Harran Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve TÜME Vakfı tarafından yürütülecek olan Yapay Zekâ Destekli Tarım ve Hayvancılık Projesi'nde yer alacak. Bu iş birliği ile bölgede tarım ve hayvancılık sektörlerinin yapay zeka teknolojileriyle geliştirilmesi hedefleniyor.Proje kapsamında, Harran Üniversitesi'nin akademik birikimi ve bölgenin tarımsal potansiyeli bir araya getirilecek. Yapay zeka tabanlı çözümlerin tarımsal verimliliği artırması, kaynak kullanımını optimize etmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/harran-universitesi-yapay-zeka-destekli-tarim-projesinde-yer-alacak.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/harran-universitesi-yapay-zeka-destekli-tarim-projesinde-yer-alacak.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/harran-universitesi-yapay-zeka-destekli-tarim-projesinde-yer-alacak-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/harran-universitesi-yapay-zeka-destekli-tarim-projesinde-yer-alacak.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/harran-universitesi-yapay-zeka-destekli-tarim-projesinde-yer-alacak/45674/</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:43:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Harran Üniversitesi Bilim ve Çevre Konferansına Ev Sahipliği Yaptı]]></title>
			<description><![CDATA[Harran Üniversitesi, TÜBA iş birliğiyle "İklim Değişikliğini Önlemede Hidrojen Ekonomisi" başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede hidrojenin rolü ve akademik çalışmalar ele alındı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Harran Üniversitesi, bilim ve çevre alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparak akademik vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Üniversite, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle “İklim Değişikliğini Önlemede Hidrojen Ekonomisi” başlıklı bir konferans düzenledi.
Bu önemli etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadelede hidrojen ekonomisinin rolünü ve potansiyelini ele almayı amaçladı. Konferans, bölgedeki akademik ve bilimsel çevrelerin yanı sıra konuyla ilgili paydaşları bir araya getirdi.
Akademik Vizyon ve Çevresel Duyarlılık
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen konferansta, iklim değişikliğinin küresel ve yerel etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Hidrojenin temiz enerji kaynağı olarak kullanımının yaygınlaştırılması ve bu alandaki akademik çalışmaların önemi vurgulandı. Üniversite, bu tür etkinliklerle hem bilimsel bilgi birikimini artırmayı hem de çevresel konularda toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyor.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/harran-universitesi-bilim-ve-cevre-konferansina-ev-sahipligi-yapti.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/harran-universitesi-bilim-ve-cevre-konferansina-ev-sahipligi-yapti.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/harran-universitesi-bilim-ve-cevre-konferansina-ev-sahipligi-yapti-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/harran-universitesi-bilim-ve-cevre-konferansina-ev-sahipligi-yapti.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kulis.tv/harran-universitesi-bilim-ve-cevre-konferansina-ev-sahipligi-yapti/45007/</link>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:14:26 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre'den Çığır Açan Başarı: "Işık Gürültüsü" Ölçüldü]]></title>
			<description><![CDATA[Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Cambridge Üniversitesi'nde kuantum fiziği alanında yaptığı çalışmalarla, daha önce imkansız kabul edilen 'ışık seviyesinin gürültü ölçümü'nü başarıyla gerçekleştirdi. Bu çığır açan buluş, kuantum teknolojilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Cambridge Üniversitesi'nde kuantum fiziği alanında çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, daha önce Albert Einstein ve diğer bilim insanları tarafından ölçülmesi imkansız kabul edilen "ışık seviyesinin gürültü ölçümünü" başarıyla gerçekleştirerek tarihe geçti. Bu önemli başarı, kuantum fiziği ve teknolojileri alanında yeni kapılar aralıyor.Prof. Dr. Atatüre, "ışığı sıkıştırma" olarak bilinen bir yöntemle bu ölçümü gerçekleştirdi. Deney sırasında atomdan 100 kat daha küçük bir süper atom elde etmeyi başaran Atatüre, bu çalışmasıyla kuantum gürültüsünün temel seviyesinin, karanlığa az miktarda ışık eklenerek düşürülebileceğini kanıtladı. Bu buluş, tam karanlıkta bile var olduğu düşünülen temel gürültü seviyesinin anlaşılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Kuantum Fiziğinde Öncü Çalışmalar ve Kariyer Yolculuğu1975 yılında Kayseri'de doğan Prof. Dr. Mete Atatüre, eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nde başladı ve 1996 yılında mezun oldu. Doktora eğitimini ABD'deki Boston Üniversitesi'nde tamamlayan Atatüre, ardından İsviçre'deki ETH Zürih'te doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. 2007 yılından bu yana Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan Atatüre, aynı zamanda ünlü fizikçi Stephen Hawking ile aynı üniversitede ve bölümde çalıştı. Kuantum teknolojilerindeki öncü katkılarından dolayı 2020 yılında İngiltere'nin prestijli Thomas Young Madalyası ve Ödülü'ne layık görüldü.Kaynak: Haber Merkezi]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/turk-bilim-insani-prof-dr-mete-atatureden-cigir-acan-basari-isik-gurultusu-olculdu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kulis.tv/images/haberler/2026/03/turk-bilim-insani-prof-dr-mete-atatureden-cigir-acan-basari-isik-gurultusu-olculdu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
